Algoritmo decisionale rapido — Pattern recognition, DDx orientativa e escalation respiratoria
Inserisci i dati paziente per evidenziare il percorso attivo
| Preparato | Dose | Volume/kg | Via |
|---|---|---|---|
| Curosurf (1ª dose) | 200 mg/kg | 2.5 mL/kg | LISA / ETT bolo |
| Curosurf (rescue) | 100 mg/kg | 1.25 mL/kg | ETT bolo |
| Survanta | 100 mg/kg | 4 mL/kg | 4 aliquote, rotazione |
Inserisci il peso nel pannello paziente per il calcolo automatico.
| Step | Supporto | Indicazione passaggio successivo |
|---|---|---|
| 1 | Aria ambiente | SpO₂ <90% o distress → Step 2 |
| 2 | O₂ (low flow / hood) | FiO₂ >0.30 o distress persistente → Step 3 |
| 3 | CPAP 5-7 cmH₂O | FiO₂ >0.30-0.40 (EG-dipendente) → surfactante |
| 4 | CPAP + Surfactante (LISA/INSURE) | FiO₂ >0.40-0.50 o apnee → Step 5 |
| 5 | NIV-NAVA / BiPAP | Fallimento NIV, apnee gravi → Step 6 |
| 6 | Ventilazione meccanica (VTV) | Ipossia refrattaria → Step 7 |
| 7 | HFOV ± iNO | Fallimento → considerare ECMO |
| EG | Target SpO₂ | Allarme basso | Allarme alto |
|---|---|---|---|
| <28 sett. | 90-95% | 88% | 96% |
| 28-31 sett. | 90-95% | 89% | 96% |
| 32-36 sett. | 91-95% | 90% | 96% |
| ≥37 sett. | 92-98% | 90% | 99% |
patologie dettagliate, motore DDx PRO, calcolatori avanzati